Tour de France 2018 : villes de passage, programme et parcours... L'actualité cycliste à Pamiers
Tour de France 2018 : villes de passage, programme et parcours... L'actualité cycliste à Pamiers
Tour de France 2018 : villes de passage, programme et parcours... L'actualité cycliste à Pamiers
Le 7 juillet dernier, c'était le grand départ de l'édition 2018 du Tour de France, dans la ville de Noirmoutier-en-l'île. La 21e et dernière étape se conclura le 29 juillet, avec l'habituelle remontée des Champs-Élysées. En tout, 3 351 kilomètres auront été parcourus à la force des mollets !
La 16e étape du Tour, prévue le 24 juillet prochain, passera justement par votre département ! Les lieux où vous pourrez assister au passage de la caravane et du peloton dans l'Ariège sont précisés ci-dessous. Ce jour-là, les coureurs auront 218 kilomètres à parcourir, ils auront bien besoin de vos encouragements !
Tracé de la 16e étape dans l'Ariège (24 juillet)
| Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
|---|---|---|---|
| D11 LA BARDAILLE (LE CARLARET) | 60.0 | 11h09 | 13h09 |
| GEORGES | 62.5 | 11h12 | 13h12 |
| PAMIERS (D11-D624-VC-D10) | 66.0 | 11h18 | 13h18 |
| PASSAGE À NIVEAU N°54 | 67.0 | 11h19 | 13h19 |
| D10 CÔTE DE PAMIERS | 72.0 | 11h28 | 13h28 |
| SAINTE-CAMELLE (SAINT-VICTOR-ROUZAUD) | 75.0 | 11h33 | 13h33 |
| CARREFOUR D10-D119 | 76.5 | 11h36 | 13h36 |
| D119 GOUZES (MADIÈRE) | 80.0 | 11h42 | 13h42 |
| PAILHÈS | 86.0 | 11h52 | 13h52 |
| SABARAT | 93.5 | 12h04 | 14h04 |
| CASTAGNÈS | 97.5 | 12h11 | 14h11 |
| LE MAS-D'AZIL | 98.5 | 12h13 | 14h13 |
| GROTTE DU MAS-D'AZIL | 100.5 | 12h15 | 14h15 |
| MAURY | 102.0 | 12h18 | 14h18 |
| RIEUBACH (D119-D15) | 102.5 | 12h19 | 14h19 |
| D15 LE SARET (D15-D119) | 104.0 | 12h21 | 14h21 |
| D119 PEYRUC | 105.5 | 12h24 | 14h24 |
| CLERMONT | 106.5 | 12h26 | 14h26 |
| LA GRAUSSE | 107.5 | 12h27 | 14h27 |
| LA BAURE (LESCURE) (D119-D117) | 115.0 | 12h40 | 14h40 |
| D117 SAINT-GIRONS (ENTRÉE) | 122.0 | 12h52 | 14h52 |
| SAINT-GIRONS | 124.0 | 12h55 | 14h55 |
| D618 MOULIS | 129.5 | 13h04 | 15h04 |
| LUZENAC | 131.0 | 13h07 | 15h07 |
| ARGUILLA | 132.0 | 13h08 | 15h08 |
| LA FORGE | 132.5 | 13h09 | 15h09 |
| ENGOMER | 133.0 | 13h10 | 15h10 |
| AUDRESSEIN | 137.5 | 13h17 | 15h17 |
| ARGEIN | 140.0 | 13h22 | 15h22 |
| AUCAZEIN | 142.0 | 13h25 | 15h25 |
| ILLARTEIN | 142.5 | 13h26 | 15h26 |
| AUGISTROU | 145.0 | 13h30 | 15h30 |
| ORGIBET | 145.5 | 13h30 | 15h30 |
| AUGIREIN (PRÈS) | 147.5 | 13h34 | 15h34 |
| SAINT-LARY | 149.5 | 13h38 | 15h38 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Varilhes.
Consultez nos maisons à vendre à Pamiers.
Découvrez les appartements en location à Pamiers.
Contactez un de nos agents pour faire estimer votre maison.